MJJ幫我選姬

22次阅读

共计 5659 个字符,预计需要花费 15 分钟才能阅读完成。

本帖最后由 jerry048 于 2024-1-31 20:34 编辑

手上有兩台鷄鷄打算只留一台,大夥覺得那台比較好。
1. HostBrr : 5950X 6C 20G : Hetzner 1Gbps:€10.5/ 月
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 31 08:15:40 PM HKT 2024

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 7 days, 4 hours, 13 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 3393.624 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 19.5 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 199.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
———————————
ISP        : Hetzner Online GmbH
ASN        : AS24940 Hetzner Online GmbH
Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 528.75 MB/s (132.1k) | 3.42 GB/s    (53.4k)
Write      | 530.14 MB/s (132.5k) | 3.44 GB/s    (53.7k)
Total      | 1.05 GB/s   (264.7k) | 6.86 GB/s   (107.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 3.07 GB/s     (6.0k) | 3.28 GB/s     (3.2k)
Write      | 3.24 GB/s     (6.3k) | 3.50 GB/s     (3.4k)
Total      | 6.31 GB/s    (12.3k) | 6.78 GB/s     (6.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 922 Mbits/sec   | 933 Mbits/sec   | 17.2 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 928 Mbits/sec   | 906 Mbits/sec   | 21.5 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 926 Mbits/sec   | 935 Mbits/sec   | 10.5 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 823 Mbits/sec   | 505 Mbits/sec   | 97.5 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 794 Mbits/sec   | 630 Mbits/sec   | 90.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 756 Mbits/sec   | 414 Mbits/sec   | 121 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 757 Mbits/sec   | 427 Mbits/sec   | 158 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1987                          
Multi Core      | 7189                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4683729

2.  Layer : AMD Ryzen 7950X 4C 8G : Layer 10Gbps:$10.5/ 月
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-01-01                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 31 08:04:36 PM HKT 2024

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 21 hours, 19 minutes
Processor  : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 4491.540 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 99.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP        : Layer Marketing Services L.L.C
ASN        : AS216382 LAYER MARKETING SERVICES L.L.C
Host       : Layer
Location   : Spokane, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 450.69 MB/s (112.6k) | 3.27 GB/s    (51.1k)
Write      | 451.88 MB/s (112.9k) | 3.29 GB/s    (51.4k)
Total      | 902.58 MB/s (225.6k) | 6.56 GB/s   (102.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 3.63 GB/s     (7.0k) | 3.63 GB/s     (3.5k)
Write      | 3.82 GB/s     (7.4k) | 3.87 GB/s     (3.7k)
Total      | 7.46 GB/s    (14.5k) | 7.51 GB/s     (7.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.40 Gbits/sec  | 1.49 Gbits/sec  | 136 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 6.77 Gbits/sec  | 5.40 Gbits/sec  | 149 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 900 Mbits/sec   | 501 Mbits/sec   | 148 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 840 Mbits/sec   | 743 Mbits/sec   | 228 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.83 Gbits/sec  | 3.51 Gbits/sec  | 66.6 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.71 Gbits/sec  | 2.80 Gbits/sec  | 72.4 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.01 Gbits/sec  | 3.31 Gbits/sec  | 37.4 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.26 Gbits/sec  | 1.25 Gbits/sec  | 136 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 6.70 Gbits/sec  | 269 Mbits/sec   | 142 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.16 Gbits/sec  | 1.36 Gbits/sec  | 148 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.05 Gbits/sec  | 1.03 Gbits/sec  | 228 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.74 Gbits/sec  | 3.19 Gbits/sec  | 66.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.57 Gbits/sec  | 3.10 Gbits/sec  | 72.5 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.19 Gbits/sec  | 4.36 Gbits/sec  | 37.3 ms        

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 2614                          
Multi Core      | 7671                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4683622

YABS completed in 12 min 23 sec

正文完
 0