EPYC 7402 和 7542 选择,差距只有 0.1 基频和 8 个核心吗。附 EPYC 2.8G 以上 24-32 核 参数 排行 价格

22次阅读

共计 715 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。

目前在选购服务器 CPU,符合 2.8G 以上的,核心在 24-32 核的如下,目前看到 7402 和 7542 比较有性价比,两个价格相差一倍,差了 8 个核心,0.1 基频。EPYC 第三个代码表示性能,为什么 7402 和 7542 只相差 0.1 呢?不太了解服务器 cpu 的性能,这里的基频表示可以全核运行的速度吗?7402 和 7542 是不是频率差距不大,如果不需要那么多核的情况下 7402 就够了?

排行 名称 主频 睿频 核心数量 插槽类型 测评得分 TDP 价格

25 AMD EPYC 7573X 2.8 GHz 3.6 32 SP3 70868 280 9000

27 AMD EPYC 75F3 3.0GHZ 4 32 SP3 68505 280 11500

28 AMD EPYC 9254 2.9 GHz 4.2 24 SP5 68300 200 10800

29 AMD EPYC 7543P 2.8 GHz 3.7 32 SP3 68246 225 6500

33 AMD EPYC 74F3 3.2 GHz 4 24 SP3 60737 240 8500

34 AMD EPYC 7473X 2.8 GHz 3.7 24 SP3 59280 240 12000

35 AMD EPYC 7443P 2.9 GHz 4 24 SP3 59009 200 4500

37 AMD EPYC 7443 2.9 GHz 4 24 SP3 58066 200 4200

38 AMD EPYC 7542 2.9 GHz 3.4 32 SP3 56310 225 3500

42 AMD EPYC 7453 2.8GHZ 3.5 28 SP3 53511 225 3450

48 AMD EPYC 7543 2.8GHZ 3.7 32 SP3 45978 240 6000

51 AMD EPYC 7402 2.8 GHz 3.4 24 SP3 45684 180 1800

60 AMD EPYC 7402P 2.8 GHz 3.4 24 SP3 39118 180 1950

正文完
 0