NC复活节 VPS 1000 ARM G11 5.84o

16次阅读

共计 3082 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

6C 8G 512G NVMe 2.5Gbps(1 天下载超 2T 限制 200Mbps) 复制代码

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Neoverse-N1
BIOS virt-5.2  CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.0GHz
CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] ??? MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 503.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-18-arm64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : De Netcup KVM VIE
Location   : Vienna, Vienna (9)
Country    : Austria

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 150.83 MB/s  (37.7k) | 269.06 MB/s   (4.2k)
Write      | 150.73 MB/s  (37.6k) | 277.06 MB/s   (4.3k)
Total      | 301.57 MB/s  (75.3k) | 546.13 MB/s   (8.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 303.06 MB/s    (591) | 417.88 MB/s    (408)
Write      | 328.98 MB/s    (642) | 466.23 MB/s    (455)
Total      | 632.05 MB/s   (1.2k) | 884.12 MB/s    (863)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.62 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 27.0 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.65 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 18.8 ms        
Telia           | Helsinki, FI (10G)        | 2.59 Gbits/sec  | 2.22 Gbits/sec  | 38.2 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.39 Gbits/sec  | 1.62 Gbits/sec  | 91.5 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.13 Gbits/sec  | 1.85 Gbits/sec  | 162 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec  | 363 Mbits/sec   | 155 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.99 Gbits/sec  | 2.08 Gbits/sec  | 110 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.32 Gbits/sec  | 409 Mbits/sec   | 186 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.59 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 27.1 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.70 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 18.8 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.35 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | 91.5 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 3.29 Mbits/sec  | 1.79 Gbits/sec  | 162 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 955 Mbits/sec   | 664 Mbits/sec   | 155 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.80 Gbits/sec  | 2.02 Gbits/sec  | 110 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.18 Gbits/sec  | 508 Mbits/sec   | 186 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1011                          
Multi Core      | 4293                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5538557 复制代码

正文完
 0