出绿云特价圣何塞大盘鸡(已降价)

12次阅读

共计 3879 个字符,预计需要花费 10 分钟才能阅读完成。

本帖最后由 plusx21 于 2024-4-25 21:12 编辑

圣何塞 500g 大盘鸡 SJC10GbpsStorage0.5TB,流量 3TB/ 月,年费 25 刀,2024 年 4 月 26 日到期,80 元包 push,论坛私信联系,先款后鸡
官网好像已经不卖圣何塞的大盘鸡了

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-04-22                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed 24 Apr 2024 10:21:49 PM EDT

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 97 days, 9 hours, 41 minutes
Processor  : AMD EPYC 7643 48-Core Processor
CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2299.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 490.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-26-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP        : tzulo, inc.
ASN        : AS11878 tzulo, inc.
Host       : Tzulo-DJC
Location   : San Jose, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 6.42 MB/s     (1.6k) | 87.47 MB/s    (1.3k)
Write      | 6.43 MB/s     (1.6k) | 87.93 MB/s    (1.3k)
Total      | 12.85 MB/s    (3.2k) | 175.41 MB/s   (2.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 276.13 MB/s    (539) | 322.25 MB/s    (314)
Write      | 290.81 MB/s    (567) | 343.71 MB/s    (335)
Total      | 566.95 MB/s   (1.1k) | 665.97 MB/s    (649)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.18 Gbits/sec  | 391 Mbits/sec   | 131 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.03 Gbits/sec  | 1.17 Gbits/sec  | —            
Telia           | Helsinki, FI (10G)        | busy            | busy            | 170 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 611 Mbits/sec   | 551 Mbits/sec   | 229 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 814 Mbits/sec   | 987 Mbits/sec   | 176 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.45 Gbits/sec  | 2.51 Gbits/sec  | 11.0 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.50 Gbits/sec  | 1.54 Gbits/sec  | 64.0 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 832 Mbits/sec   | 762 Mbits/sec   | 173 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.17 Gbits/sec  | 304 Mbits/sec   | 130 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | —            
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 587 Mbits/sec   | 417 Mbits/sec   | 229 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 804 Mbits/sec   | 969 Mbits/sec   | 176 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.78 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 10.9 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.62 Gbits/sec  | 1.90 Gbits/sec  | 63.7 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 831 Mbits/sec   | 841 Mbits/sec   | 174 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1316                          
Multi Core      | 1332     复制代码

============[Multination]============
Dazn:                                        Yes (Region: US)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        No  (Region: CN)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
TVBAnywhere+:                                Yes
iQyi Oversea Region:                        US
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN:                        Chicago, IL  
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        USD
ChatGPT:                                Yes
Bing Region:                                US
Instagram Licensed Audio:                No
=======================================
复制代码

正文完
 0