让我们来算算资产 600 万躺平到底能花多久 (由论坛另一个帖子 [想听听 35+的大佬真心话] 联想到的话题)

20次阅读

共计 1489 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

假设现在有 600 万,假设 3 口之家目前一年要花 20 万(也算上紧急费用,例如生病之类的,例如一年消费 15 万,另外 5 万是未来紧急使用的平均年需求),未来一直维持这个消费水平,也就是会随着通胀一直上升

假设 CPI 每年 3%(近几年比较低,但从 2000 年到现在来看基本上平均 3% 左右吧)
根据一些新闻参考:
http://finance.people.com.cn/money/n/2015/0302/c218900-26618107.html
https://www.ceicdata.com/zh-hans/indicator/china/consumer-price-index-cpi-growth

然后钱全部理财,假设理财年收益 2.5%,目前的正常水平

假设不工作躺平,纯靠理财收益

那么简单算了下,第 30 年就会全部花光,假设 35 岁,那么到刚好 65 岁就一分不剩了

如果只有 300 万,并且一年花 10 万,也差不多会在第 30 年花光

不知我这样算的对不对,请各位大佬指教

第 N 年 资产(万) 每年花费(相同消费水平随 CPI 增加) CPI 理财收入 理财收入利率 年底剩余
1 600.00 20.00 3.00% 15.00 2.500% 595.00
2 595.00 20.60 3.00% 14.88 2.500% 589.28
3 589.28 21.22 3.00% 14.73 2.500% 582.79
4 582.79 21.85 3.00% 14.57 2.500% 575.50
5 575.50 22.51 3.00% 14.39 2.500% 567.38
6 567.38 23.19 3.00% 14.18 2.500% 558.38
7 558.38 23.88 3.00% 13.96 2.500% 548.46
8 548.46 24.60 3.00% 13.71 2.500% 537.57
9 537.57 25.34 3.00% 13.44 2.500% 525.68
10 525.68 26.10 3.00% 13.14 2.500% 512.72
11 512.72 26.88 3.00% 12.82 2.500% 498.66
12 498.66 27.68 3.00% 12.47 2.500% 483.45
13 483.45 28.52 3.00% 12.09 2.500% 467.02
14 467.02 29.37 3.00% 11.68 2.500% 449.32
15 449.32 30.25 3.00% 11.23 2.500% 430.30
16 430.30 31.16 3.00% 10.76 2.500% 409.90
17 409.90 32.09 3.00% 10.25 2.500% 388.05
18 388.05 33.06 3.00% 9.70 2.500% 364.70
19 364.70 34.05 3.00% 9.12 2.500% 339.77
20 339.77 35.07 3.00% 8.49 2.500% 313.19
21 313.19 36.12 3.00% 7.83 2.500% 284.90
22 284.90 37.21 3.00% 7.12 2.500% 254.81
23 254.81 38.32 3.00% 6.37 2.500% 222.86
24 222.86 39.47 3.00% 5.57 2.500% 188.96
25 188.96 40.66 3.00% 4.72 2.500% 153.03
26 153.03 41.88 3.00% 3.83 2.500% 114.98
27 114.98 43.13 3.00% 2.87 2.500% 74.72
28 74.72 44.43 3.00% 1.87 2.500% 32.17
29 32.17 45.76 3.00% 0.80 2.500% -12.79
30 -12.79 47.13 3.00% -0.32 2.500% -60.24
正文完
 0