帮忙看下这个西雅图机器咋样

18次阅读

共计 1518 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

这个表现咋样
在 LET 论坛看到 CMIVPS 回复的 yabby 数据的个人感觉还可以,值得入吗

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz
CPU cores  : 4 @ 2299.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 49.2 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline


fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 190.90 MB/s  (47.7k) | 273.02 MB/s   (4.2k)
Write      | 191.40 MB/s  (47.8k) | 274.46 MB/s   (4.2k)
Total      | 382.30 MB/s  (95.5k) | 547.48 MB/s   (8.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 278.85 MB/s    (544) | 271.04 MB/s    (264)
Write      | 293.66 MB/s    (573) | 289.09 MB/s    (282)
Total      | 572.52 MB/s   (1.1k) | 560.13 MB/s    (546)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 467 Mbits/sec   | 401 Mbits/sec   | 146 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 433 Mbits/sec   | 531 Mbits/sec   | 161 ms         
Telia           | Helsinki, FI (10G)        | 230 Mbits/sec   | 373 Mbits/sec   | 179 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 203 Mbits/sec   | 218 Mbits/sec   | 234 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 6.31 Mbits/sec  | 682 Mbits/sec   | 182 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 869 Mbits/sec   | 915 Mbits/sec   | 27.2 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 663 Mbits/sec   | 692 Mbits/sec   | 77.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 300 Mbits/sec   | 390 Mbits/sec   | 188 ms         

 CentOS 7 and Geekbench have known issues relating to glibc (see issue #71 for details)
Geekbench 6 test failed. Run manually to determine cause.

YABS completed in 4 min 55 sec
正文完
 0