vir2刀跑分,这网络也太烂了

77次阅读

共计 2142 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-06-11                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Wed Jul  6 05:01:29 PM CST 2022
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 6 hours, 20 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
  11. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3799.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 1.9 GiB
  15. Swap       : 4.2 GiB
  16. Disk       : 19.4 GiB
  17. Distro     : Arch Linux
  18. Kernel     : 5.18.9-arch1-1
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 27.18 MB/s    (6.7k) | 108.86 MB/s   (1.7k)
  24. Write      | 27.21 MB/s    (6.8k) | 109.43 MB/s   (1.7k)
  25. Total      | 54.40 MB/s   (13.5k) | 218.29 MB/s   (3.4k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 324.67 MB/s    (634) | 306.44 MB/s    (299)
  30. Write      | 341.93 MB/s    (667) | 326.85 MB/s    (319)
  31. Total      | 666.60 MB/s   (1.3k) | 633.29 MB/s    (618)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ———————————
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 39.0 Mbits/sec  | 103 Mbits/sec  
  37. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 36.5 Mbits/sec  | 162 Mbits/sec  
  38. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 56.1 Mbits/sec  | 713 Mbits/sec  
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 76.6 Mbits/sec  | 71.6 Mbits/sec
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 376 Mbits/sec   | 326 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 36.2 Mbits/sec  | 78.8 Mbits/sec
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 54.8 Mbits/sec  | 133 Mbits/sec  
  43. Geekbench 5 Benchmark Test:
  44. ———————————
  45. Test            | Value                        
  46.                 |                              
  47. Single Core     | 537                           
  48. Multi Core      | 760                           
  49. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15851972

复制代码

网友回复:

注册 东京机房的?

面包狗 NYCB56 应该是大水牛

吹风秀跳刀 还没迁移吗?

面包狗 我还是满喜欢大水牛的

无涯子 Ryzen,迁移过了吧

yizhi 楼主。你的 2 刀有没有打算出的

lovecan 2 刀,我觉得你找不到比这个更好的了。如果要你 20 刀一个月,那你抱怨一下还算说得过去。

Chenchen 花 3 刀去其他地方吧,西雅图还可以

nebulabox 2 刀还能说什么。别人 10 多刀买的骂没什么

注册 100 出给我

注册 VIR 跑分,这货身价也太烂了

charm 别啊,西雅图经历了好几次全球红了

正文完
 0