[已出] 绿云 新加坡2222

73次阅读

共计 1060 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

配置是 2c2g22g 750G 年付 22 刀
明年 2 月到期

Processor  : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2495.312 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 20.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-17-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 318.44 MB/s  (79.6k) | 812.92 MB/s  (12.7k)
Write      | 319.28 MB/s  (79.8k) | 817.20 MB/s  (12.7k)
Total      | 637.72 MB/s (159.4k) | 1.63 GB/s    (25.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 870.42 MB/s   (1.7k) | 870.31 MB/s    (849)
Write      | 916.66 MB/s   (1.7k) | 928.27 MB/s    (906)
Total      | 1.78 GB/s     (3.4k) | 1.79 GB/s     (1.7k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 932                           
Multi Core      | 1801                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16814618

网友回复:

注册 借楼收绿云东京 2222

oon 出么?什么价

vlin 少打了一个字,借楼收

ansheng 当初抢破头的神机,无奈出现了 25 的 2c4g

正文完
 0