斯巴达E5款 今年的硬盘是 真!不!错!

51次阅读

共计 8033 个字符,预计需要花费 21 分钟才能阅读完成。

YABS
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 7 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.4 GiB
Swap : 1.2 GiB
Disk : 36.1 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 236.52 MB/s(59.1k) | 3.40 GB/s (53.2k)
Write | 237.14 MB/s(59.2k) | 3.42 GB/s (53.5k)
Total | 473.66 MB/s (118.4k) | 6.83 GB/s (106.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 4.30 GB/s (8.4k) | 4.49 GB/s (4.3k)
Write | 4.52 GB/s (8.8k) | 4.78 GB/s (4.6k)
Total | 8.83 GB/s (17.2k) | 9.27 GB/s (9.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.14 Gbits/sec| 1.12 Gbits/sec| 136 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.26 Gbits/sec| 1.15 Gbits/sec| 158 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec| 1.09 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 787 Mbits/sec | 629 Mbits/sec | 240 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.44 Gbits/sec| 2.07 Gbits/sec| 65.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.95 Gbits/sec| 2.82 Gbits/sec| 54.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.84 Gbits/sec| 2.44 Gbits/sec| 29.1 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.27 Gbits/sec| 1.05 Gbits/sec| 137 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.39 Gbits/sec| 713 Mbits/sec | 144 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 506 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 788 Mbits/sec | 699 Mbits/sec | 230 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.80 Gbits/sec| 1.54 Gbits/sec| 65.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.54 Gbits/sec| 2.23 Gbits/sec| 54.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.60 Gbits/sec| 2.22 Gbits/sec| 27.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 817
Multi Core | 1552
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19051754
复制代码

前几天刚退了一个,石头盘 200M。刚买的时候和你的差不多你要知道知道斯巴达 amd 的全系列套餐都是 800M+ 速度,就不会这么说了那么有人收 e5 60 刀年付订单吗 20

wangjf 发表于 2022-12-3 18:05
那么有人收 e5 60 刀年付订单吗 20

60 到年付的是哪个机器 5 刀一个月的吗

虎谷 发表于 2022-12-3 18:01
你要知道知道斯巴达 amd 的全系列套餐都是 800M+ 速度,就不会这么说了

测的是今年的 E5 款,是和去年的 E5 款比
所以,我还是会这么说溢价 +50 母鸡是哪台啊我在 SEABKVM20
硬盘貌似没你的读写快

hins 发表于 2022-12-3 18:07
60 到年付的是哪个机器 5 刀一个月的吗

12.5 月付的

心上人 发表于 2022-12-3 18:08
测的是今年的 E5 款,是和去年的 E5 款比
所以,我还是会这么说

4C4G 跑下来还不如你的呢。
Single Core | 615
Multi Core | 1894
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19053224 跟垃圾云比多少还差点意思吧,就是线路好点。
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 10 hours, 50 minutes
Processor: AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores: 2 @ 3393.624 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 20.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 542.02 MB/s (135.5k) | 3.39 GB/s (53.0k)
Write | 543.45 MB/s (135.8k) | 3.41 GB/s (53.3k)
Total | 1.08 GB/s (271.3k) | 6.80 GB/s (106.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 3.72 GB/s (7.2k) | 3.99 GB/s (3.9k)
Write | 3.92 GB/s (7.6k) | 4.26 GB/s (4.1k)
Total | 7.65 GB/s (14.9k) | 8.25 GB/s (8.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.30 Gbits/sec| 820 Mbits/sec |
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.44 Gbits/sec| 914 Mbits/sec | 140 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.20 Gbits/sec| 1.12 Gbits/sec|
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 786 Mbits/sec | 660 Mbits/sec |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.88 Gbits/sec| 2.85 Gbits/sec|
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.08 Gbits/sec| 4.56 Gbits/sec|
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 6.38 Gbits/sec|
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 1715
Multi Core | 3124 这个跑分脚本是哪个硬盘快不快, 还是得看邻居都是些什么人, 你更一大群 流氓邻居在一起了, 再好的硬件也白搭

虎谷 发表于 2022-12-3 18:01
你要知道知道斯巴达 amd 的全系列套餐都是 800M+ 速度,就不会这么说了

amd 的硬盘速度更快吗?不是全都是一样的硬盘吗占楼,我的测试数据垃圾,然后找客服解决了下,现在好了,我把改善以后的数据贴这里,记录一下,然后回头看看会不会又掉回去
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 03 Dec 2022 07:38:35 AM EST
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 22 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 987.0 MiB
Swap : 511.0 MiB
Disk : 14.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-22-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 235.48 MB/s(58.8k) | 3.13 GB/s (48.9k)
Write | 236.10 MB/s(59.0k) | 3.15 GB/s (49.2k)
Total | 471.58 MB/s (117.8k) | 6.28 GB/s (98.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 3.98 GB/s (7.7k) | 4.02 GB/s (3.9k)
Write | 4.19 GB/s (8.1k) | 4.29 GB/s (4.1k)
Total | 8.17 GB/s (15.9k) | 8.32 GB/s (8.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.13 Gbits/sec| 1.20 Gbits/sec| 136 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.25 Gbits/sec| 1.06 Gbits/sec| 158 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.07 Gbits/sec| 1.12 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 783 Mbits/sec | 688 Mbits/sec | 237 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.44 Gbits/sec| 2.14 Gbits/sec| 65.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.77 Gbits/sec| 2.65 Gbits/sec| 54.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.52 Gbits/sec| 3.45 Gbits/sec| 34.4 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.27 Gbits/sec| 1.21 Gbits/sec| 136 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.36 Gbits/sec| 868 Mbits/sec | 144 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 503 Mbits/sec | 1.26 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 786 Mbits/sec | 607 Mbits/sec | 233 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.80 Gbits/sec| busy | 65.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.51 Gbits/sec| 2.64 Gbits/sec| 54.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.23 Gbits/sec| 2.05 Gbits/sec| 27.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 762
Multi Core | 1493
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19055296
复制代码节点 14# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 03 Dec 2022 08:31:28 AM EST
100 40314100 40314 0 0 114k 0 –:–:– –:–:– –:–:–114k
Basic System Information:
———————————
Uptime : 6 days, 3 hours, 8 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 28.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 38.47 MB/s (9.6k) | 173.42 MB/s (2.7k)
Write | 38.54 MB/s (9.6k) | 174.33 MB/s (2.7k)
Total | 77.01 MB/s (19.2k) | 347.75 MB/s (5.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 283.89 MB/s (554) | 282.63 MB/s (276)
Write | 298.97 MB/s (583) | 301.45 MB/s (294)
Total | 582.86 MB/s (1.1k) | 584.08 MB/s (570)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.15 Gbits/sec| 252 Mbits/sec | 148 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.23 Gbits/sec| 462 Mbits/sec | 154 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.06 Gbits/sec| 830 Mbits/sec | 158 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 761 Mbits/sec | 147 Mbits/sec | 234 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.37 Gbits/sec| 503 Mbits/sec | 74.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.86 Gbits/sec| 395 Mbits/sec | 60.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.25 Gbits/sec| 949 Mbits/sec | 31.5 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 681
Multi Core | 1159
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19056363 复制代码

Fvee 发表于 2022-12-3 19:34
跟垃圾云比多少还差点意思吧,就是线路好点。
Basic System Information:
——————————- …

这个是哪家的楼主 你这母鸡编号是多少啊

weige3061 发表于 2022-12-3 20:50
占楼,我的测试数据垃圾,然后找客服解决了下,现在好了,我把改善以后的数据贴这里,记录一下,然后回头看 …

你这物理机编号是?96 刀年付未付款订单有人要收吗?????

卡尔·马克思 发表于 2022-12-3 22:41
这个是哪家的

绿云

正文完
 0