求个斯巴达 2c2g/30g/2t 跑分

75次阅读

共计 7253 个字符,预计需要花费 19 分钟才能阅读完成。

斯巴达 2c2g/30g/2t 合适的话,准备买一个。

zxxx 发表于 2022-12-6 11:33
谢谢!

root@host:~# wget -qO- yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 05 Dec 2022 10:34:08 PM EST
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 38 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 155.50 MB/s(38.8k) | 1.48 GB/s (23.1k)
Write | 155.91 MB/s(38.9k) | 1.49 GB/s (23.3k)
Total | 311.42 MB/s(77.8k) | 2.97 GB/s (46.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 2.34 GB/s (4.5k) | 1.85 GB/s (1.8k)
Write | 2.47 GB/s (4.8k) | 1.97 GB/s (1.9k)
Total | 4.81 GB/s (9.4k) | 3.82 GB/s (3.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.15 Gbits/sec| 1.22 Gbits/sec| 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.01 Gbits/sec| 1.15 Gbits/sec| 158 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec| 1.08 Gbits/sec| 146 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 607 Mbits/sec | 555 Mbits/sec | 228 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.57 Gbits/sec| 2.31 Gbits/sec| 84.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.18 Gbits/sec| 2.47 Gbits/sec| 61.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.39 Gbits/sec| 2.24 Gbits/sec| 31.0 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.16 Gbits/sec| 1.24 Gbits/sec| 133 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 848 Mbits/sec | 549 Mbits/sec | 137 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.06 Gbits/sec| 1.15 Gbits/sec| 137 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 676 Mbits/sec | 440 Mbits/sec | 228 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.97 Gbits/sec| 1.55 Gbits/sec| 66.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.48 Gbits/sec| 2.03 Gbits/sec| 54.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.01 Gbits/sec| 2.05 Gbits/sec| 28.4 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 680
Multi Core | 1297
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19115227 复制代码
另外有需要的话可以考虑一下我 440 出# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 05 Dec 2022 10:38:07 PM EST
Basic System Information:
———————————
Uptime : 3 days, 3 hours, 29 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 242.43 MB/s(60.6k) | 2.44 GB/s (38.1k)
Write | 243.07 MB/s(60.7k) | 2.45 GB/s (38.3k)
Total | 485.50 MB/s (121.3k) | 4.89 GB/s (76.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 3.95 GB/s (7.7k) | 3.89 GB/s (3.8k)
Write | 4.16 GB/s (8.1k) | 4.15 GB/s (4.0k)
Total | 8.11 GB/s (15.8k) | 8.05 GB/s (7.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 897 Mbits/sec | 1.16 Gbits/sec| 132 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 942 Mbits/sec | 991 Mbits/sec | 157 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 762 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 623 Mbits/sec | 657 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.68 Gbits/sec| 1.98 Gbits/sec| 65.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.26 Gbits/sec| 2.38 Gbits/sec| 56.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.42 Gbits/sec| 3.38 Gbits/sec| 33.8 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 959 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 132 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 793 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | 136 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 943 Mbits/sec | 1.25 Gbits/sec| 142 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 571 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 228 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec| 1.63 Gbits/sec| 65.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.90 Gbits/sec| 2.51 Gbits/sec| 56.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.19 Gbits/sec| 2.55 Gbits/sec| 27.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 777
Multi Core | 1466
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19115288 复制代码快去买吧 还能继续炒不用跑 想要就上即可,,之后只会越来越贵溢价 100 出一个,还没来得及发帖都是黄牛在炒而已你要啥的 我去现跑一个

LittleBlueCat 发表于 2022-12-6 11:25
你要啥的 我去现跑一个

wget -qO- yabs.sh | bash 复制代码
谢谢!我宁愿买 AMD 款的

920c 发表于 2022-12-6 11:37
我宁愿买 AMD 款的

amd 款是哪几款呀

招财猫 发表于 2022-12-6 11:20
不用跑 想要就上即可,,之后只会越来越贵

同意,赶紧来我这下单
关键是信誉
还有那颗得不到永远在骚动的心被满足过后的感觉快去买吧 还能继续炒# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 05 Dec 2022 10:38:07 PM EST
Basic System Information:
———————————
Uptime : 3 days, 3 hours, 29 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 242.43 MB/s(60.6k) | 2.44 GB/s (38.1k)
Write | 243.07 MB/s(60.7k) | 2.45 GB/s (38.3k)
Total | 485.50 MB/s (121.3k) | 4.89 GB/s (76.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 3.95 GB/s (7.7k) | 3.89 GB/s (3.8k)
Write | 4.16 GB/s (8.1k) | 4.15 GB/s (4.0k)
Total | 8.11 GB/s (15.8k) | 8.05 GB/s (7.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 897 Mbits/sec | 1.16 Gbits/sec| 132 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 942 Mbits/sec | 991 Mbits/sec | 157 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 762 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec| 143 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 623 Mbits/sec | 657 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.68 Gbits/sec| 1.98 Gbits/sec| 65.9 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.26 Gbits/sec| 2.38 Gbits/sec| 56.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.42 Gbits/sec| 3.38 Gbits/sec| 33.8 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 959 Mbits/sec | 990 Mbits/sec | 132 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 793 Mbits/sec | 290 Mbits/sec | 136 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 943 Mbits/sec | 1.25 Gbits/sec| 142 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 571 Mbits/sec | 506 Mbits/sec | 228 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec| 1.63 Gbits/sec| 65.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.90 Gbits/sec| 2.51 Gbits/sec| 56.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.19 Gbits/sec| 2.55 Gbits/sec| 27.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 777
Multi Core | 1466
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19115288 复制代码

920c 发表于 2022-12-6 11:37
我宁愿买 AMD 款的

AMD 应该更好

coxpc 发表于 2022-12-6 11:49

你这个是不是今年黑五新开的?磁盘 IO 不错

akphilip 发表于 2022-12-6 11:54
你这个是不是今年黑五新开的?磁盘 IO 不错

是,今年黑五买的。体验一下斯巴达

coxpc 发表于 2022-12-6 11:57
是,今年黑五买的。体验一下斯巴达

可以登录后台面板看下母鸡在哪个节点吗,我的在 SEABKVM12 节点,IO 差好多
求个斯巴达 2c2g/30g/2t 跑分

akphilip 发表于 2022-12-6 12:07
可以登录后台面板看下母鸡在哪个节点吗,我的在 SEABKVM12 节点,IO 差好多

SEABKVM20

akphilip 发表于 2022-12-6 12:07
可以登录后台面板看下母鸡在哪个节点吗,我的在 SEABKVM12 节点,IO 差好多

可以工单迁吗

正文完
 0