phpfriends 德国网速测试记录

46次阅读

共计 3238 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

八线程:
协议 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms 抖动 /ms
HTTP 电信 | 北京 ↑ 4.2 ↓ 22.5 165.6 37.2
HTTP 联通 | 北京 ↑ 16.7 ↓ 536.3 132.5 28.4
HTTP 移动 | 北京 ↑ 717.8 ↓ 497.1 262.5 5.0
HTTP 电信 | 沈阳 ↑ 5.3 ↓ 969.3 179.2 27.8
HTTP 联通 | 沈阳 ↑ 18.4 ↓ 487.2 147.7 36.9
HTTP 移动 | 沈阳 ↑ 904.7 ↓ 735.3 209.4 5.8
HTTP 联通 | 天津 ↑ 14.5 ↓ 463.6 169.8 20.2
HTTP 移动 | 天津 ↑ 659.8 ↓ 348.3 205.7 14.0
HTTP 电信 | 上海 ↑ 4.4 ↓ 597.5 168.7 175.0
HTTP 联通 | 上海 ↑ 170.9 ↓ 439.0 181.3 16.3
HTTP 电信 | 嘉兴 ↑ 9.2 ↓ 936.6 179.5 11.0
HTTP 联通 | 嘉兴 ↑ 267.3 ↓ 625.9 166.5 10.2
HTTP 移动 | 嘉兴 ↑ 378.5 ↓ 745.6 246.6 8.5
HTTP 电信 | 湖州 ↑ 7.6 ↓ 599.3 177.1 179.0
HTTP 联通 | 湖州 ↑ 40.1 ↓ 367.2 170.4 12.6
HTTP 移动 | 湖州 ↑ 662.0 ↓ 743.0 234.8 24.6
HTTP 电信 | 广州 ↑ 7.9 ↓ 589.5 198.1 6.1
HTTP 联通 | 广州 ↑ 172.1 ↓ 550.9 167.1 21.1
HTTP 移动 | 广州 ↑ 558.5 ↓ 665.3 210.6 5.7
HTTP 电信 | 泉州 ↑ 9.7 ↓ 381.8 196.6 8.7
HTTP 联通 | 泉州 ↑ 145.0 ↓ 212.3 157.9 20.8
HTTP 移动 | 泉州 ↑ 718.2 ↓ 255.1 232.9 7.7
HTTP 联通 | 深圳 ↑ 103.7 ↓ 211.3 159.5 41.1
HTTP 移动 | 深圳 ↑ 724.1 ↓ 95.8 208.3 10.7
——————————————————————————————
当前时间: 2022-12-07 20:53:38+08:00 复制代码
单线程:
协议 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms 抖动 /ms
HTTP 电信 | 北京 ↑ 断流 ↓ 断流 149.2 7.0
HTTP 联通 | 北京 ↑ 断流 ↓ 32.3 143.7 38.7
HTTP 移动 | 北京 ↑ 92.7 ↓ 89.4 254.1 8.1
HTTP 电信 | 沈阳 ↑ 断流 ↓ 122.3 176.7 20.1
HTTP 联通 | 沈阳 ↑ 断流 ↓ 28.0 153.5 17.6
HTTP 移动 | 沈阳 ↑ 118.9 ↓ 108.5 205.7 12.5
HTTP 联通 | 天津 ↑ 断流 ↓ 104.0 181.5 28.5
HTTP 移动 | 天津 ↑ 103.1 ↓ 1.5 210.7 8.5
HTTP 电信 | 上海 ↑ 断流 ↓ 31.0 174.7 10.8
HTTP 联通 | 上海 ↑ 断流 ↓ 27.8 180.2 11.6
HTTP 电信 | 嘉兴 ↑ 断流 ↓ 122.7 181.4 18.5
HTTP 联通 | 嘉兴 ↑ 断流 ↓ 28.6 175.0 16.0
HTTP 移动 | 嘉兴 ↑ 76.0 ↓ 100.4 235.8 13.4
HTTP 电信 | 湖州 ↑ 断流 ↓ 118.3 181.8 24.2
HTTP 联通 | 湖州 ↑ 13.8 ↓ 131.4 175.0 16.2
HTTP 移动 | 湖州 ↑ 90.5 ↓ 99.3 234.6 20.6
HTTP 电信 | 广州 ↑ 断流 ↓ 118.4 202.8 161.5
HTTP 联通 | 广州 ↑ 断流 ↓ 46.1 181.4 13.5
HTTP 移动 | 广州 ↑ 110.6 ↓ 106.8 209.5 12.9
HTTP 电信 | 泉州 ↑ 断流 ↓ 96.8 183.5 22.7
HTTP 联通 | 泉州 ↑ 断流 ↓ 14.2 174.4 8.8
HTTP 移动 | 泉州 ↑ 102.8 ↓ 50.2 234.5 5.3
HTTP 联通 | 深圳 ↑ 断流 ↓ 25.3 156.4 51.1
HTTP 移动 | 深圳 ↑ 断流 ↓ 6.5 206.9 321.6
——————————————————————————————
当前时间: 2022-12-07 21:08:36+08:00 复制代码
忘开 bbr 了,重测一下。
多线程:
协议 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms 抖动 /ms
HTTP 电信 | 北京 ↑ 116.5 ↓ 29.7 148.4 175.9
HTTP 联通 | 北京 ↑ 614.7 ↓ 830.3 127.7 363.0
HTTP 移动 | 北京 ↑ 628.4 ↓ 669.7 255.9 7.7
HTTP 电信 | 沈阳 ↑ 189.6 ↓ 824.7 188.7 21.6
HTTP 联通 | 沈阳 ↑ 586.6 ↓ 701.8 144.6 9.6
HTTP 移动 | 沈阳 ↑ 777.1 ↓ 629.1 205.4 10.4
HTTP 联通 | 天津 ↑ 321.9 ↓ 361.2 163.3 180.6
HTTP 移动 | 天津 ↑ 749.3 ↓ 59.9 205.3 18.2
HTTP 电信 | 上海 ↑ 255.9 ↓ 563.6 175.0 16.7
HTTP 联通 | 上海 ↑ 514.6 ↓ 341.2 176.5 178.7
HTTP 电信 | 嘉兴 ↑ 158.2 ↓ 862.0 180.8 11.4
HTTP 联通 | 嘉兴 ↑ 638.8 ↓ 311.8 167.0 21.2
HTTP 移动 | 嘉兴 ↑ 599.0 ↓ 747.6 235.7 16.5
HTTP 电信 | 湖州 ↑ 258.4 ↓ 814.4 184.9 17.8
HTTP 联通 | 湖州 ↑ 587.0 ↓ 695.5 169.1 13.4
HTTP 移动 | 湖州 ↑ 658.4 ↓ 563.1 234.9 17.9
HTTP 电信 | 广州 ↑ 272.7 ↓ 614.5 199.2 6.9
HTTP 联通 | 广州 ↑ 696.0 ↓ 324.6 173.7 18.8
HTTP 移动 | 广州 ↑ 670.4 ↓ 661.9 211.1 11.5
HTTP 电信 | 泉州 ↑ 83.7 ↓ 323.2 186.4 179.9
HTTP 联通 | 泉州 ↑ 647.9 ↓ 259.4 157.0 19.6
HTTP 移动 | 泉州 ↑ 693.8 ↓ 235.6 232.6 6.0
HTTP 联通 | 深圳 ↑ 355.9 ↓ 368.8 157.9 40.4
HTTP 移动 | 深圳 ↑ 694.9 ↓ 34.7 209.6 167.4
——————————————————————————————
当前时间: 2022-12-07 21:26:02+08:00 复制代码
单线程:
协议 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms 抖动 /ms
HTTP 电信 | 北京 ↑ 断流 ↓ 1.2 150.7 19.2
HTTP 联通 | 北京 ↑ 115.6 ↓ 97.9 121.3 11.9
HTTP 移动 | 北京 ↑ 81.8 ↓ 86.2 256.6 7.6
HTTP 电信 | 沈阳 ↑ 43.5 ↓ 116.9 180.8 220.6
HTTP 联通 | 沈阳 ↑ 101.3 ↓ 107.8 166.1 190.2
HTTP 移动 | 沈阳 ↑ 101.6 ↓ 106.2 207.8 6.3
HTTP 联通 | 天津 ↑ 44.5 ↓ 断流 167.0 12.1
HTTP 移动 | 天津 ↑ 100.4 ↓ 3.0 219.3 6.9
HTTP 电信 | 上海 ↑ 40.3 ↓ 136.3 177.4 180.3
HTTP 联通 | 上海 ↑ 68.7 ↓ 50.1 182.2 176.8
HTTP 电信 | 嘉兴 ↑ 41.1 ↓ 131.7 172.1 21.2
HTTP 联通 | 嘉兴 ↑ 59.9 ↓ 44.3 166.3 13.4
HTTP 移动 | 嘉兴 ↑ 60.2 ↓ 104.6 239.0 10.6
HTTP 电信 | 湖州 ↑ 24.3 ↓ 113.2 181.6 15.6
HTTP 联通 | 湖州 ↑ 90.7 ↓ 22.8 162.8 17.1
HTTP 移动 | 湖州 ↑ 85.1 ↓ 98.3 235.6 17.2
HTTP 电信 | 广州 ↑ 40.6 ↓ 111.9 198.9 8.6
HTTP 联通 | 广州 ↑ 62.8 ↓ 34.4 167.6 17.2
HTTP 移动 | 广州 ↑ 91.3 ↓ 105.4 204.4 12.8
HTTP 电信 | 泉州 ↑ 断流 ↓ 86.0 196.3 8.2
HTTP 联通 | 泉州 ↑ 86.1 ↓ 20.6 155.8 20.7
HTTP 移动 | 泉州 ↑ 75.3 ↓ 45.6 232.6 9.5
HTTP 联通 | 深圳 ↑ 断流 ↓ 94.3 175.1 13.5
HTTP 移动 | 深圳 ↑ 100.4 ↓ 断流 220.5 312.7
——————————————————————————————
当前时间: 2022-12-07 21:41:08+08:00 复制代码

专门为移动优化這家小鷄配置不錯,而且相當穩。出 phpfriends 黑五稳是稳 但他家屏蔽了中国的家宽吧

正文完
 0