ddp 6刀和1.2刀网络的区别。

83次阅读

共计 5610 个字符,预计需要花费 15 分钟才能阅读完成。

ddp 6 刀和 1.2 刀网络的区别。
瞧瞧,都是洛杉矶,都是 OVZ,那个 1.2 刀的网络已经恶劣成什么样子了

[root@Linux ~]# bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 8.48 MiB/s | 67.86 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 186.27 KiB/s | 1.46 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 10.32 KiB/s | 0.08 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 3.86 MiB/s | 30.86 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 1.02 MiB/s | 8.12 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 319.57 KiB/s | 2.50 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 596.97 KiB/s | 4.66 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 172.22 KiB/s | 1.35 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 21.95 KiB/s | 0.17 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 41.47 KiB/s | 0.32 Mbps
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN: : 0 B/s | N/A
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 894.87 KiB/s | 6.99 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 259.79 KiB/s | 2.03 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 408.56 KiB/s | 3.19 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 789.05 KiB/s | 6.16 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 921.63 KiB/s | 7.20 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:207.244.94.80: 764.92 KiB/s | 5.98 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 1.56 MiB/s | 12.47 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 431.59 KiB/s | 3.37 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 131 B/s | N/A
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 9.39 MiB/s | 75.13 Mbps
惨不忍睹他们不是用的一条网线吗? 这种测速本来就没有参考性ddp 6 刀和 1.2 刀网络的区别。 6 刀
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 795 Mbits/sec | 167 Mbits/sec | 130 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 729 Mbits/sec | 93.7 Mbits/sec| 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 695 Mbits/sec | 463 Mbits/sec | 153 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 616 Mbits/sec | busy | 240 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 688 Mbits/sec | 165 Mbits/sec | 64.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 703 Mbits/sec | 150 Mbits/sec | 35.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 721 Mbits/sec | 460 Mbits/sec | 6.12 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 589 Mbits/sec | 72.1 Mbits/sec| 131 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 549 Mbits/sec | 104 Mbits/sec | 139 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 593 Mbits/sec | 471 Mbits/sec | 152 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 430 Mbits/sec | 136 Mbits/sec | 238 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 684 Mbits/sec | 197 Mbits/sec | 63.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 723 Mbits/sec | 320 Mbits/sec | 33.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 751 Mbits/sec | 638 Mbits/sec | 6.09 ms
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
复制代码不同母鸡区别很大,我的 1.2 给我换了一台母鸡,现在网络超好。多数脚本都是开多线程测速,用这个测单线程
bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)

sai 发表于 2022-12-7 20:35
多数脚本都是开多线程测速,用这个测单线程
bash

root@linux:~# bash <(curl -Lso- https://git.io/speedtest_world)
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 99.01 MiB/s |792.08 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 2400:8902::f03c:91ff:fe16:ffaa: 8.34 MiB/s | 66.72 Mbps
Linode, Singapore, SG: 2400:8901::f03c:91ff:fe84:541d: 5.23 MiB/s | 41.87 Mbps
Linode, Fremont, CA: 2600:3c01::f03c:91ff:feae:68d:46.47 MiB/s |371.75 Mbps
Linode, Newark, NJ: 2600:3c03::f03c:91ff:feae:65e: 5.07 MiB/s | 40.56 Mbps
Linode, London, UK: 2a01:7e00::f03c:91ff:feae:657: 6.09 MiB/s | 48.71 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 2a01:7e01::f03c:91ff:fe26:8794: 7.48 MiB/s | 59.87 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 2401:c900:1001:16::4: 9.90 MiB/s | 79.17 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 2401:c900:1101:8::2: 10.91 MiB/s | 87.27 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 2401:c900:1101:8::2: 10.92 MiB/s | 87.33 Mbps
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN: : 0 B/s | N/A
Softlayer, Dallas, TX: 2607:f0d0:2701::4: 22.53 MiB/s |180.21 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 2a03:8180:1201:45::4: 6.39 MiB/s | 51.10 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 2a03:8180:1301:8::4: 8.40 MiB/s | 67.22 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 2001:df1:801:a002::3649: 6.87 MiB/s | 54.95 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 2001:df1:800:a003::5331: 4.10 MiB/s | 32.81 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:2604:9a00:2010:a0b8::5: 5.91 MiB/s | 47.31 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 2605:fe80:2100:b001::5187:45.03 MiB/s |360.22 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 2001:1af8:4700:b210::33: 7.16 MiB/s | 57.29 Mbps
OVH, Montreal, CA: 2607:5300:203:8acf::1: 180 B/s | N/A
Hinet, Taiwan, TW: 2001:b000:1a0:c100::1: 15.48 MiB/s |123.84 Mbps
复制代码
不知怎么跑的都是 v6

nokairg 发表于 2022-12-7 20:41
不知怎么跑的都是 v6

一键切换 V4 和 V6,我之前跑的测试,当天惨不忍睹,后来才改善一点点
https://hostloc.com/thread-1110389-1-1.htmlDDP CT 今晚不正常 Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 246.31 MiB/s | 1970.44 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 12.85 MiB/s |102.80 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 9.35 MiB/s | 74.84 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 134.23 MiB/s | 1073.83 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 21.96 MiB/s |175.71 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 5.91 MiB/s | 47.26 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 11.67 MiB/s | 93.35 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 9.95 MiB/s | 79.57 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 4.34 MiB/s | 34.74 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 0 B/s | N/A
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN: : 0 B/s | N/A
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 8.32 MiB/s | 66.53 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 7.05 MiB/s | 56.39 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 8.98 MiB/s | 71.83 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 12.86 MiB/s |102.85 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 11.52 MiB/s | 92.20 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:207.244.94.80: 15.94 MiB/s |127.52 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 122.27 MiB/s |978.13 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 11.57 MiB/s | 92.52 Mbps
OVH, Montreal, CA: 51.222.154.207: 185 B/s | N/A
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 9.76 MiB/s | 78.06 Mbps
我的 1.2 刀

jhu 发表于 2022-12-7 20:34
不同母鸡区别很大,我的 1.2 给我换了一台母鸡,现在网络超好。

怎么换母机?同问,怎么换母鸡

bosonx 发表于 2022-12-7 21:29
怎么换母机?

我也不知道,我只是点了到期结束服务。就自动开了个工单问我为什么要取消,我说网络太烂。客服就主动给我换了台母机。现在网络很好。ddp 电信今晚延迟不正常,500+ms,而且速度好像也上不来,虽然移动联通延迟正常,但是速度上不来,我用的是联通和移动母雞不一樣,或者鄰居不一樣而已!

正文完
 0