psychz洛杉矶到国内走Level3了?

50次阅读

共计 1048 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

如题。
貌似是今天才改的?

走这个有啥好的嘛,能快点?

zhujizixun 发表于 2022-12-14 08:33
走这个有啥好的嘛,能快点?

移动比原来好,原来移动丢包 80% 电信一直走,要不就是 zayo

opelnic 发表于 2022-12-14 08:47
电信一直走,要不就是 zayo

我忘记移动原来是怎么走的了,延迟 180ms,丢包 80%,现在绕西雅图延迟 210ms,丢包 2%3633 电信 | 上海 ↑ 273.05 ↓ 290.59 152.61
34115 电信 | 天津5G ↑ 479.02 ↓ 14.75 161.26
17145 电信 | 安徽合肥5G ↑ 502.02 ↓ 553.81 149.88
3973 电信 | 甘肃兰州 ↑ 380.15 ↓ 151.30 171.47
27594 电信 | 广东广州5G ↑ 246.02 ↓ 131.04 157.24
29353 电信 | 湖北武汉5G ↑ 423.09 ↓ 646.97 197.24
28225 电信 | 湖南长沙5G ↑ 356.68 ↓ 12.83 167.20
26352 电信 | 江苏南京5G ↑ 333.75 ↓ 428.20 176.13
24447 联通 | 上海5G ↑ 508.59 ↓ 398.38 148.83
36646 联通 | 河南郑州5G ↑ 471.04 ↓ 654.15 174.34
4870 联通 | 湖南长沙 ↑ 444.63 ↓ 3.00 178.79
54625 联通 | 江西南昌 ↑ 512.92 ↓ 350.38 156.25
37235 联通 | 辽宁沈阳 ↑ 172.02 ↓ 1.53 184.82
25858 移动 | 北京 ↑ 384.84 ↓ 876.86 206.95
29105 移动 | 陕西西安5G ↑ FAILED ↓ 1.82 222.92
刚跑的更新,已经炸了。

403_Forbidden 发表于 2022-12-14 17:14
更新,已经炸了。

11 月就发现了,,hh 洛杉矶 pz 网络移动变好了,勉强可以用

403_Forbidden 发表于 2022-12-14 08:53
我忘记移动原来是怎么走的了,延迟 180ms,丢包 80%,现在绕西雅图延迟 210ms,丢包 2% …

以前是去程 gtt,回程 he

larry 发表于 2022-12-14 18:11
以前是去程 gtt,回程 he

目前 18:25,移动丢包率 23% 左右,反正比以前好了一点

403_Forbidden 发表于 2022-12-14 18:26
目前 18:25,移动丢包率 23% 左右,反正比以前好了一点

比以前好太多了这个线路更加垃圾

正文完
 0