斯巴达 E5 IO 及其垃圾!!!

51次阅读

共计 974 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

斯巴达 E5 IO 拉胯到了极致,都不懂怎么说了。。。。
再观望观望几天,不行的话,再出了。。。
斯巴达 E5 IO 及其垃圾!!!
路由也变成了 普通电信 163 和移动 CMI 了
64.20x.x.x

没有啊,刚测的
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
CPU cores: 2 @ 2599.988 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.4 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 120.72 MB/s(30.1k) | 359.88 MB/s (5.6k)
Write | 121.03 MB/s(30.2k) | 361.77 MB/s (5.6k)
Total | 241.75 MB/s(60.4k) | 721.66 MB/s(11.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 1.18 GB/s (2.3k) | 1.32 GB/s (1.2k)
Write | 1.25 GB/s (2.4k) | 1.41 GB/s (1.3k)
Total | 2.43 GB/s (4.7k) | 2.74 GB/s (2.6k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 721
Multi Core | 1358
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19615708 脚本给我,我也测一下早就成斯巴拉了《斯巴达稳定,适合做站》《斯巴达稳定,适合做站》《斯巴达稳定,适合做站》感觉 IO 不如 vir 现在干啥啥不行了《斯巴达稳定,适合做站》黑五那阵子我开了台左右 200 的速度,虽然客服说可以换节点但还是退了

正文完
 0