刚刚入了buyvm存储块测了下还不如hosthatch特价大盘的好..

46次阅读

共计 1271 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

给你们看下数据

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 7.28 MB/s     (1.8k) | 88.43 MB/s    (1.3k)
Write      | 7.31 MB/s     (1.8k) | 88.89 MB/s    (1.3k)
Total      | 14.60 MB/s    (3.6k) | 177.33 MB/s   (2.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 309.38 MB/s    (604) | 369.07 MB/s    (360)
Write      | 325.82 MB/s    (636) | 393.65 MB/s    (384)
Total      | 635.21 MB/s   (1.2k) | 762.73 MB/s    (744)

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 776.00 KB/s    (194) | 11.73 MB/s     (183)
Write      | 812.00 KB/s    (203) | 12.28 MB/s     (191)
Total      | 1.58 MB/s      (397) | 24.01 MB/s     (374)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 94.70 MB/s     (184) | 119.70 MB/s    (116)
Write      | 99.73 MB/s     (194) | 127.67 MB/s    (124)
Total      | 194.44 MB/s    (378) | 247.37 MB/s    (240)

第一个是 hosthatch 的特价机第二个是 buyvm 的存储块,我原来还挺期待 buyvm 存储块的,入了以后感觉是真辣鸡

对了,buyvm 卢森堡存储块全部有货

网友回复:

注册 你的 hh 是哪个区域的  这个 IO 挺好的  

1073 40 刀 3 年瑞典的 512G

VPSMarket 石头盘

1073 我的 IO 4K 1M 左右。你这猛了我七八倍了

doudoudoubao 没办法,一个是储存块,一个是储存机;块靠的是网卡,用的多很容易触瓶颈,储存机直接虚拟化,能跑缓存,直接还有列阵。加上 bv 家不限流量,pt/bt 肯定也多。

zsj403919383 洛杉矶一直没货 我也想撸一个

小猪佩奇 试过 LV 的存储块在 win 上跑 50M/ s 就到顶了

点点 对比下流量的限制吧,再想下你和一堆 PT/BT 的邻居能快到哪里去

正文完
 0