【已出】ovh Ksle 中奖鸡 明盘220

53次阅读

共计 2956 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-12-29                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Fri Feb 24 06:51:41 UTC 2023
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 2 hours, 23 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  11. CPU cores  : 8 @ 3763.916 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 31.2 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 1.7 TiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 6.0.0-0.deb11.6-amd64
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 193.69 MB/s  (48.4k) | 277.40 MB/s   (4.3k)
  24. Write      | 194.20 MB/s  (48.5k) | 278.86 MB/s   (4.3k)
  25. Total      | 387.89 MB/s  (96.9k) | 556.27 MB/s   (8.6k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 234.19 MB/s    (457) | 253.03 MB/s    (247)
  30. Write      | 246.63 MB/s    (481) | 269.88 MB/s    (263)
  31. Total      | 480.83 MB/s    (938) | 522.91 MB/s    (510)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ———————————
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  35. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 88.5 Mbits/sec  | 65.5 Mbits/sec  | 75.8 ms        
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 88.8 Mbits/sec  | 79.2 Mbits/sec  | 83.2 ms        
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 650 Mbits/sec   | 89.4 ms        
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 78.8 Mbits/sec  | 44.2 Mbits/sec  | 170 ms         
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 91.4 Mbits/sec  | 442 Mbits/sec   | 8.07 ms        
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 90.0 Mbits/sec  | 144 Mbits/sec   | 41.0 ms        
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 57.3 Mbits/sec  | 69.2 ms        
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ———————————
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  46. —–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 577 Mbits/sec   | 73.9 Mbits/sec  | 75.9 ms        
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 723 Mbits/sec   | 39.4 Mbits/sec  | 88.8 ms        
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 558 Mbits/sec   | 637 Mbits/sec   | 89.4 ms        
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 686 Mbits/sec   | 54.4 Mbits/sec  | 170 ms         
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 733 Mbits/sec   | 487 Mbits/sec   | 8.07 ms        
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 699 Mbits/sec   | 106 Mbits/sec   | 41.1 ms        
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 613 Mbits/sec   | 60.1 Mbits/sec  | 69.2 ms        
  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ———————————
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 902                           
  59. Multi Core      | 3418                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20733001
  61. YABS completed in 10 min 7 sec

复制代码

硬盘 960*2
网络 IPV6G 口上下
ipv4 上 100 下 G 口

到期日:2023-03-21
先款,历史交易可查。
TG:@FISHTALK_bot

不带账号 Push 出。需自备 ie 区账号
剩余价值 明盘 220 元出(带安装费)

网友回复:

注册

zerone110 什么区?

pxy185 加拿大

MSN 昨天的 5 个有你的?

zerone110

正文完
 0