MJJ 所到之处,寸草不生 之 InterServer

78次阅读

共计 3464 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

Storage-kvm1500

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 5.84 MB/s     (1.4k) | 86.75 MB/s    (1.3k)
  6. Write      | 5.84 MB/s     (1.4k) | 87.20 MB/s    (1.3k)
  7. Total      | 11.69 MB/s    (2.9k) | 173.95 MB/s   (2.7k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 67.29 MB/s     (131) | 36.62 MB/s      (35)
  12. Write      | 70.84 MB/s     (138) | 39.21 MB/s      (38)
  13. Total      | 138.14 MB/s    (269) | 75.83 MB/s      (73)

复制代码

Storage-kvm2000

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 38.92 MB/s    (9.7k) | 531.27 MB/s   (8.3k)
  6. Write      | 39.00 MB/s    (9.7k) | 534.07 MB/s   (8.3k)
  7. Total      | 77.92 MB/s   (19.4k) | 1.06 GB/s    (16.6k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 177.33 MB/s    (346) | 731.11 MB/s    (713)
  12. Write      | 186.75 MB/s    (364) | 779.80 MB/s    (761)
  13. Total      | 364.08 MB/s    (710) | 1.51 GB/s     (1.4k)

复制代码

Storage-kvm2800

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 3.88 MB/s      (971) | 33.75 MB/s     (527)
  6. Write      | 3.90 MB/s      (976) | 34.03 MB/s     (531)
  7. Total      | 7.79 MB/s     (1.9k) | 67.79 MB/s    (1.0k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 78.39 MB/s     (153) | 73.86 MB/s      (72)
  12. Write      | 82.55 MB/s     (161) | 78.78 MB/s      (76)
  13. Total      | 160.94 MB/s    (314) | 152.64 MB/s    (148)

复制代码

Storage-kvm3100

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 387.00 KB/s     (96) | 6.22 MB/s       (97)
  6. Write      | 410.00 KB/s    (102) | 6.59 MB/s      (103)
  7. Total      | 797.00 KB/s    (198) | 12.82 MB/s     (200)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 47.80 MB/s      (93) | 47.81 MB/s      (46)
  12. Write      | 50.17 MB/s      (97) | 50.18 MB/s      (49)
  13. Total      | 97.98 MB/s     (190) | 97.99 MB/s      (95)

复制代码

Storage-kvm3200

  1. 这个节点直接跑不动 IO 测试了

复制代码

Storage-kvm3300

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ———————————
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ——   | —            —-  | —-           —-
  5. Read       | 40.84 MB/s   (10.2k) | 288.46 MB/s   (4.5k)
  6. Write      | 40.92 MB/s   (10.2k) | 289.98 MB/s   (4.5k)
  7. Total      | 81.76 MB/s   (20.4k) | 578.44 MB/s   (9.0k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ——   | —            —-  | —-           —-
  11. Read       | 320.90 MB/s    (626) | 411.76 MB/s    (402)
  12. Write      | 337.95 MB/s    (660) | 439.18 MB/s    (428)
  13. Total      | 658.85 MB/s   (1.2k) | 850.94 MB/s    (830)

复制代码

网友回复:

注册 Mjj 大军牛逼

ccf 大佬竟然这么多啊

DogeLee2 被坑了 上周为了找个 IO 好的 多开了几个 结果现在再看 后来开的还不如去年的

zxxx Storage-kvm1100 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): ——————————— Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)   ——   | —            —-  | —-           —- Read       | 29.45 MB/s    (7.3k) | 115.94 MB/s   (1.8k) Write      | 29.46 MB/s    (7.3k) | 116.55 MB/s   (1.8k) Total      | 58.92 MB/s   (14.7k) | 232.50 MB/s   (3.6k)            |                      |                      Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)   ——   | —            —-  | —-           —- Read       | 486.05 MB/s    (949) | 1.32 GB/s     (1.2k) Write      | 511.87 MB/s    (999) | 1.41 GB/s     (1.3k) Total      | 997.93 MB/s   (1.9k) | 2.73 GB/s     (2.6k) YABS completed in 1 min 19 sec 复制代码

ccf 这货随机性很强,取决于动态的 MJJ,估计都是 PT 惹的祸

zxxx 确实,忽高忽地的,没有稳定过,相邻两次测试差异也可能很大

ccf Storage-kvm200 还可以的。

zxxx 竟然还有漏网之鸡的 IO 能跑到 MB

aoxiang 昨天跑了个 PT 硬盘延迟好大 今天挺稳定的

注册 看起来还行啊

注册 最后一个可以的

micms 我是 2900 还可以

正文完
 0