【支持pp】抗dmca 年付11.5欧/12.97刀小鸡

13次阅读

共计 3307 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

€11.50 / year or €2.50 / mo
1 CPU vCore
1GB Dedicated RAM
10 GB SSD Storage
100 Mbps Up to 1Gbps port speed
1 Ipv4 address + ipv6
Automatic Backups
Moldova Location (DMCA Ingored Location) 复制代码

默认口子只有 100M,更高的得自己加钱……

ipv6 最高选 12 个,可自己发工单获取 /64 子网

新支持 PayPal  要买的最好还是选它

https://secure.avenacloud.com/?affid=16

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2024-03-05                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Mar 29 16:53:09 EET 2024

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 8 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2099.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 977.3 MiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-18-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
———————————
ISP        : S.C. INFOTECH-GRUP S.R.L.
ASN        : AS201670 S.C. INFOTECH-GRUP S.R.L.
Host       : Infotechgrup
Location   : Gif-sur-Yvette, Île-de-France (IDF)
Country    : France

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 30.63 MB/s    (7.6k) | 219.38 MB/s   (3.4k)
Write      | 30.67 MB/s    (7.6k) | 220.54 MB/s   (3.4k)
Total      | 61.31 MB/s   (15.3k) | 439.93 MB/s   (6.8k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 225.06 MB/s    (439) | 236.68 MB/s    (231)
Write      | 237.01 MB/s    (462) | 252.44 MB/s    (246)
Total      | 462.08 MB/s    (901) | 489.13 MB/s    (477)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-
Clouvider       | London, UK (10G)          | 97.6 Mbits/sec  | 95.1 Mbits/sec  | 51.1 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 97.3 Mbits/sec  | 95.1 Mbits/sec  | 47.9 ms
Telia           | Helsinki, FI (10G)        | busy            | 95.4 Mbits/sec  | 69.2 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 92.3 Mbits/sec  | 92.6 Mbits/sec  | 103 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 83.9 Mbits/sec  | 55.6 Mbits/sec  | 204 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 83.3 Mbits/sec  | 89.9 Mbits/sec  | 183 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 92.6 Mbits/sec  | 121 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 61.0 Mbits/sec  | 87.1 Mbits/sec  | 200 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-
Clouvider       | London, UK (10G)          | 96.9 Mbits/sec  | 93.6 Mbits/sec  | 51.2 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 96.9 Mbits/sec  | 93.8 Mbits/sec  | 47.8 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 84.0 Mbits/sec  | 92.2 Mbits/sec  | 103 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.27 Mbits/sec  | 10.4 Mbits/sec  | 206 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 86.6 Mbits/sec  | 88.9 Mbits/sec  | 183 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 92.0 Mbits/sec  | 91.3 Mbits/sec  | 263 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 63.4 Mbits/sec  | 87.8 Mbits/sec  | 200 ms 复制代码

Updated Date: 2023-09-10T16:38:02Z
Creation Date: 2022-09-12T21:12:24Z
Registry Expiry Date: 2025-09-12T21:12:24Z

上车需谨慎  万一翻了别抱怨

正文完
 0