LightNode 新增德国数据中心

80次阅读

共计 2582 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

移动:

  1. Start: Tue May 17 20:40:07 2022
  2. HOST: j4kejzto.vm                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  3.   1.|– 185.23.181.193             0.0%    10    1.7  10.1   1.3  85.4  26.4
  4.   2.|– 10.8.8.1                   0.0%    10    0.8   0.6   0.4   0.8   0.0
  5.   3.|– 62.115.13.222              0.0%    10    4.4   1.0   0.5   4.4   1.2
  6.   4.|– 62.115.121.0               0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.3   0.0
  7.   5.|– 62.115.114.89              0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.0
  8.   6.|– 62.115.47.45               0.0%    10    1.8   2.1   1.6   5.8   1.2
  9.   7.|– 223.120.10.85              0.0%    10    2.0   2.0   1.6   3.5   0.5
  10.   8.|– 223.120.15.230             0.0%    10  243.4 243.2 242.6 246.6   1.2
  11.   9.|– 221.183.55.82              0.0%    10  244.6 247.2 244.4 264.5   6.2
  12. 10.|– 221.183.25.118             0.0%    10  252.0 252.3 244.0 289.1  14.2
  13. 11.|– 221.176.24.5               0.0%    10  267.3 265.3 247.1 335.6  26.1
  14. 12.|– 111.24.5.177              20.0%    10  274.2 254.5 196.7 281.6  26.3
  15. 13.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  16. 14.|– 211.136.249.105            0.0%    10  269.6 265.2 249.9 278.6   9.5
  17. 15.|– 211.136.204.110            0.0%    10  268.0 268.9 253.4 284.3  11.5
  18. 16.|– 211.136.248.90             0.0%    10  206.9 212.3 199.9 229.5   8.6
  19. 17.|– 183.233.126.194            0.0%    10  268.5 265.7 253.1 278.7   8.7
  20. 18.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

复制代码

电信:

  1. Start: Tue May 17 20:47:04 2022
  2. HOST: j4kejzto.vm                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  3.   1.|– 185.23.181.193            20.0%    10    1.5   2.6   1.1   6.1   1.7
  4.   2.|– 10.8.8.1                   0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  5.   3.|– 62.115.13.222              0.0%    10    0.8   4.6   0.5  10.0   3.6
  6.   4.|– 62.115.121.6               0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.3   0.0
  7.   5.|– 62.115.114.91              0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.4   0.0
  8.   6.|– 118.85.205.81              0.0%    10    2.6   2.8   2.0   3.9   0.0
  9.   7.|– 202.97.13.29               0.0%    10  252.9 255.8 252.9 259.0   1.9
  10.   8.|– 202.97.12.38              50.0%    10  250.3 250.2 250.1 250.3   0.0
  11.   9.|– 202.97.94.145             60.0%    10  265.6 260.5 257.5 265.6   3.7
  12. 10.|– 113.98.75.166             20.0%    10  256.1 253.9 248.9 258.2   3.9
  13. 11.|– ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  14. 12.|– 14.147.4.198              90.0%    10  254.0 254.0 254.0 254.0   0.0
  15. 13.|– 183.63.68.238             10.0%    10  262.2 265.0 262.2 270.2   3.3
  16. 14.|– 219.135.131.206            0.0%    10  256.6 258.9 256.1 264.5   3.3
  17. 15.|– 219.135.131.213            0.0%     9  254.8 256.3 253.6 261.7   2.9
  18. 16.|– 219.135.131.201            0.0%     9  263.6 262.3 259.2 267.8   3.5
  19. 17.|– 219.135.131.210           88.9%     9  254.1 254.1 254.1 254.1   0.0
  20. 18.|– 61.140.99.33     

复制代码

价格和其他(新加坡等)差别不大,7 刀 1H/2G 50 GB ssd
链接:https://bit.ly/3MlWpIp

  1. https://bit.ly/3MlWpIp

复制代码

走这个链接享 95 折优惠
充值充值记得加 gift code:LEBHR3

  1. LEBHR3

复制代码

另外送 10 刀

网友回复:

注册 来看看?

YorkZhao 我只想白漂

YorkZhao 够了已经送你 15 刀乐了

菜单 这就去白飘看看。

正文完
 0