La liste des meilleures universités de recherche dans la nature du monde.
Les États-Unis semblent destinés à démolir ses propres élites. Oui, parfois ils étaient complaisants et gagnaient un rap sur les chevilles – mais nos élites rivalisent sur la scène mondiale. Le raccourcissement des meilleures universités est récompensé par un coup actuel de dopamine, mais si nous ne reconstruisons pas les institutions plus fortes, nous affaiblissons le monde entier. Alors que nous salarions les guerres culturelles, la Chine renforce les capacités. L'objectif ne devrait pas être de détruire les élites américaines, mais de les ramener dans les plis populistes – de sentir Harvard et avec la façon de se sentir à nouveau comme des moteurs américains, pas comme des forteresses extraterrestres.
| 1 | Université Harvard, États-Unis d'Amérique (États-Unis) | 1174.45 | 1206.87 | 3919 | -0,7% |
| 2 | Université des sciences et technologies Chine (USTC), Chine | 588,67 | 651.48 | 2105 | 7,0% |
| 3 | Université de l'Académie chinoise des sciences (UCAS), Chine | 599.18 | 647.09 | 3286 | 4,4% |
| 4 | Université de Pékin (PKU), Chine | 560,72 | 622.03 | 2430 | 7,2% |
| 5 | Université Nanjing (NJU), Chine | 565.87 | 618.74 | 1476 | 5,7% |
| 6 | Université Tsinghua, Chine | 543.10 | 610.86 | 2021 | 8,7% |
| 7 | Université de Zhejiang (ZJU), Chine | 477.89 | 598,53 | 1553 | 21,1% |
| 8 | Université Shanghai Jiao Tong (SJTU), Chine | 443.30 | 512.47 | 1487 | 11,8% |
| 9 | Université Sun Yat-Sen (SYSU), Chine | 436.58 | 498.83 | 1280 | 10,5% |
| 10 | Institut de technologie du Massachusetts (avec), États-Unis d'Amérique (États-Unis) | 480.01 | 495.27 | 2078 | -0,3% |
Jetez un œil à la contribution d'hier au modèle américain pour un cas typique.
Pour leur information, d'autres sources ne classent pas les universités chinoises aussi élevées, mais tout le monde reconnaît une qualité croissante.
Hut -tip: Matthew Yglesias.
Le post-Resbau Les élites sont apparues pour la première fois dans la révolution marginale.
#Reconstruire #les #élites