明盘260出个半年netcup RS1000 免税月付7.56O

106次阅读

共计 2843 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

德国 netcup

4C8G160G [email protected] 超出流量后限制 200Mbit/s

免税每月 7.56O,半年付,下次付款 2022.12.18

出手原因硬盘小了,直接加硬盘空间性价比不如换更高级的 RS
剩余 5 个月 28 天,按剩余 5 个月出,售价 7.56*7*5=264.6,
去掉零头 260 出。
push,请自备免税号。
有意请 PM

  1. 官网配置参数:https://netcup.de/vserver/#root-server-details

复制代码

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2022-06-11                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Mon 20 Jun 2022 12:33:23 PM CEST
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 @ 1996.249 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 157.4 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
  18. Kernel     : 4.19.0-20-amd64
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ———————————
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ——   | —            —-  | —-           —-
  23. Read       | 40.41 MB/s   (10.1k) | 523.95 MB/s   (8.1k)
  24. Write      | 40.48 MB/s   (10.1k) | 526.71 MB/s   (8.2k)
  25. Total      | 80.90 MB/s   (20.2k) | 1.05 GB/s    (16.4k)
  26.            |                      |                     
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ——   | —            —-  | —-           —-
  29. Read       | 1.37 GB/s     (2.6k) | 1.82 GB/s     (1.7k)
  30. Write      | 1.44 GB/s     (2.8k) | 1.94 GB/s     (1.9k)
  31. Total      | 2.82 GB/s     (5.5k) | 3.77 GB/s     (3.6k)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ———————————
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  35.                 |                           |                 |               
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.25 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec
  37. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.32 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec
  38. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 1.41 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 902 Mbits/sec   | 2.17 Gbits/sec
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 564 Mbits/sec   | 529 Mbits/sec  
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 322 Mbits/sec   | 269 Mbits/sec  
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 390 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec  
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ———————————
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  46.                 |                           |                 |               
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 991 Mbits/sec   | 2.25 Gbits/sec
  48. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.04 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec
  49. Hybula          | The Netherlands (40G)     | 2.00 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.08 Gbits/sec  | 1.80 Gbits/sec
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 514 Mbits/sec   | 1.29 Gbits/sec
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 412 Mbits/sec   | 446 Mbits/sec  
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 460 Mbits/sec   | 816 Mbits/sec
  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ———————————
  56. Test            | Value                        
  57.                 |                              
  58. Single Core     | 919                           
  59. Multi Core      | 3269                          
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15566967

复制代码

网友回复:

注册 好鸡,在用两台,稳如狗

mbsi 这个跟复活节那台 7.55 有什么不一样?

gms 还行。我有一台挂的发卡。被打过 n 次 也没被标记滥用

无涯子 没有免税号,帮顶

鸡不择食 复活节款硬盘多点,不过应该没人出的

midc 茉莉 可惜不是 RS Ostern S

mbsi Dd

正文完
 0