22出一个interserver 3刀

96次阅读

共计 2317 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。

1 CORES

MEMORY
2048MB

STORAGE
1TB HDD

TRANSFER
2TBmjj 说实则无限流量合理分配。

循环月付 3 刀

要的 pm 联系方式

22 出

剩余 17 天

借用一下 MMMM 大佬的跑分
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2497.100 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 984.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-9-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 112.13 MB/s  (28.0k) | 1.32 GB/s    (20.7k)
Write      | 112.43 MB/s  (28.1k) | 1.33 GB/s    (20.8k)
Total      | 224.57 MB/s  (56.1k) | 2.66 GB/s    (41.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 3.38 GB/s     (6.6k) | 3.02 GB/s     (2.9k)
Write      | 3.56 GB/s     (6.9k) | 3.23 GB/s     (3.1k)
Total      | 6.94 GB/s    (13.5k) | 6.26 GB/s     (6.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.17 Gbits/sec  | 886 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.87 Gbits/sec  | 878 Mbits/sec  
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 1.58 Gbits/sec  | 828 Mbits/sec  
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.14 Gbits/sec  | 641 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.71 Gbits/sec  | 935 Mbits/sec  
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.26 Gbits/sec  | 904 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.35 Gbits/sec  | 871 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.59 Gbits/sec  | 877 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.88 Gbits/sec  | 207 Mbits/sec  
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 1.64 Gbits/sec  | 943 Mbits/sec  
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.10 Gbits/sec  | 608 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 6.41 Gbits/sec  | 922 Mbits/sec  
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.43 Gbits/sec  | 901 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.80 Gbits/sec  | 776 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 640                           
Multi Core      | 632                          

网友回复:

注册 价格不错,楼下收

lenchanlhc 价格不错。可惜我已经有了这款大盘鸡。。。性能中规中矩偏上。。楼下收了吧

ccs 卖不卖呀 私聊了

正文完
 0