SmartHost 测评

77次阅读

共计 1898 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

洛杉矶
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
CPU cores: 1 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 1022.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 7.68 MB/s (1.9k) | 125.16 MB/s (1.9k)
Write | 7.72 MB/s (1.9k) | 125.82 MB/s (1.9k)
Total | 15.41 MB/s (3.8k) | 250.98 MB/s (3.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 466.09 MB/s (910) | 455.77 MB/s (445)
Write | 490.85 MB/s (958) | 486.12 MB/s (474)
Total | 956.94 MB/s (1.8k) | 941.90 MB/s (919)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.34 Gbits/sec| 1.38 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.38 Gbits/sec| 1.29 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.26 Gbits/sec| 1.30 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 435 Mbits/sec | 722 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.32 Gbits/sec| 2.28 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.76 Gbits/sec| 3.99 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.43 Gbits/sec| 5.45 Gbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 1.37 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 561 Mbits/sec | 1.28 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 459 Mbits/sec | 1.28 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 394 Mbits/sec | 73.9 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 750 Mbits/sec | 3.07 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 851 Mbits/sec | 3.67 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 858 Mbits/sec | 7.71 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 564
Multi Core | 581
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18795192
复制代码

没什么特别的不上了,让给其他 mjj 能跑一下国内的回程路由脚本吗

正文完
 0