prohosting24 4C14G100G IPv4+IPv6 4.95o/月

83次阅读

共计 2418 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

https://prohosting24.net/blackfriday
prohosting24 4C14G100G IPv4+IPv6 4.95o/ 月

没听过 啥线路 不敢用

ncnc 发表于 2022-11-27 11:30
没听过 啥线路 不敢用

https://lowendtalk.com/discussion/comment/3549423/#Comment_3549423
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Nov 26 11:50:49 CET 2022
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
Processor: AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores: 4 @ 2799.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 13.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 98.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-16-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 20.49 MB/s (5.1k) | 267.85 MB/s (4.1k)
Write | 20.52 MB/s (5.1k) | 269.26 MB/s (4.2k)
Total | 41.01 MB/s (10.2k) | 537.11 MB/s (8.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —-| —- —-
Read | 874.14 MB/s (1.7k) | 929.71 MB/s (907)
Write | 920.59 MB/s (1.7k) | 991.63 MB/s (968)
Total | 1.79 GB/s (3.5k) | 1.92 GB/s (1.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 696 Mbits/sec | 10.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 718 Mbits/sec | 716 Mbits/sec | 12.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 749 Mbits/sec | 718 Mbits/sec | 7.38 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 459 Mbits/sec | 82.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 315 Mbits/sec | 322 Mbits/sec | 79.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 269 Mbits/sec | 537 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 161 Mbits/sec | 181 Mbits/sec | 137 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 733 Mbits/sec | 708 Mbits/sec | 10.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 704 Mbits/sec | 12.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 746 Mbits/sec | 708 Mbits/sec | 7.45 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 447 Mbits/sec | 421 Mbits/sec | 81.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 314 Mbits/sec | 678 Mbits/sec | 78.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 183 Mbits/sec | 660 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 198 Mbits/sec | 427 Mbits/sec | 136 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 880
Multi Core | 2930
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18889722 复制代码

ncnc 发表于 2022-11-27 11:30
没听过 啥线路 不敢用

中国 ip 无法访问的线路 prohosting24 4C14G100G IPv4+IPv6 4.95o/ 月 装了 win 重启开机后啥都不干显示 14GRAM 占用 12G 感谢,买了 4 台玩玩,好像 windows 安装都卡住了,ubuntu 安的也好慢。这个性价比太狠了 就怕跑路

Processor: AMD EPYC-Rome Processor

这个 cpu 型号不明确

正文完
 0